SPORTFIX каналы
SPORTFIX каналы: Каналы — основание
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm2 | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 010 | 1000 | 160 | 180 | 142 | 3,1 | 7600 |
| с бортиком | 1000 | 170 | 220 | 142 | 3,1 | 7630 |
| с бортиком, изогнутый, r=36,5 м | 1000 | 170 | 200 | 142 | 3,1 | 7640 |
SPORTFIX каналы: Пескоуловители
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 0 | 500 | 160 | 415 | 4,9 | 7750 |
| тип 0, с бортиком | 500 | 170 | 450 | 5,1 | 7770 |
| съемное покрытие | 500 | 167 | 40 | 2,8 | 7785 |
SPORTFIX каналы: Каналы, «Римская модель»
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm2 | Площадь ячеек cm2 | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| канал «Римская» модель с щелевой решеткой, оцинк.сталь | 1000 | 160 | 214 | 143 | 248 | 43,5 | 18042 |
| пескоуловитель «Римская» модель с щелевой решеткой | 500 | 160 | 500 | — | — | 51,5 | 18053 |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
