RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX STANDARD 100 — Комплект, автомобильное движение

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 185 3,2 40267 41218
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута 1000 160 185 6,6 40297 41212
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 135 2,6 40262 41217
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута 1000 160 135 5,2 40232 41210
тип 01005 с щелевой решеткой SW 75/9, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 185 2,6 40266 41208
тип 010 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута 1000 160 185 5,3 40296 41202
тип 0105 с щелевой решеткой SW 75/9, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 135 2,2 40261 41207
тип 01 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута 1000 160 135 4,4 40231 41200
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута* 1000 146 80 4,3 40247 41216
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута* 1000 146 60 4,2 40237 41214
тип 80 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута* 1000 146 80 3,1 40246 41206
тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута* 1000 146 60 3,0 40236 41204

RECYFIX STANDARD 100 — Комплект, класс B 125

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 500 160 185 3,8 41228
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 1000 160 185 6,6 41222
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 500 160 135 3,4 41227
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* 1000 146 80 5,1 41226
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 1000 160 135 5,2 41220
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* 1000 146 60 5,0 41224

RECYFIX STANDARD 100 — Комплект, класс C 250

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
тип 01005 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 185 4,5 40268
тип 01005 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, защелкнута 500 160 185 5,0 41238
тип 010 c чугунной щелевой решеткой, SW 6 мм, защелкнута 1000 160 185 10,1 41232
тип 010 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута 1000 160 185 9,1 40298
тип 0105 с чугунная решетка, черн., SW 6 мм, защелкнута 500 160 135 4,6 41237
тип 0105 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 135 4,1 40263
тип 01 c чугунной щелевой решеткой, SW 6 мм, защелкнута 1000 160 135 9,2 41230
тип 01 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута 1000 160 135 8,2 40233
тип 01005 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута 500 160 185 4,2 40269
тип 010 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл.C 250, защелкнута 1000 160 185 8,6 40299
тип 0105 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута 500 160 135 3,8 40264
тип 01 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута 1000 160 135 7,7 40234
тип 80 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, с крепежом* 1000 146 80 7,7 41236
тип 60 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, с крепежом* 1000 146 60 7,6 41234
тип 80 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута* 1000 146 80 5,9 40248
тип 60 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута* 1000 146 60 5,8 40238
тип 60 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута* 1000 146 60 5,4 40239
тип 80 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута* 1000 146 80 5,5 40253

RECYFIX STANDARD 100 — Аксессуары

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
пистолет для герметика Sikaflex TS Fast 1,3 6891
резка канала по длине, NW 100 990
герметик Sikaflex TS Fast, 600 мл, туба, черн. 0,6 6890
сверление отверстия DN 100 972
торцевая заглушка ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010 160 185 0,2 40283
торцевая заглушка из ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 01 160 135 0,1 40281
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 80 147 80 40291
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 60 147 60 40284
гидрозатвор DN 100, внутренний 0,2 40290
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 0,5 40295
пескоуловитель с ПЭ-ПП корзиной для мусора, с перфорир.решеткой, нерж.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 419 4,6 41249
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора и чугунной щелевой решеткой, SW 6 мм, черн., кл. C 250 защелкнута 500 160 419 6,9 41239
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 419 6,2 40258
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 419 6,0 40259
пескоуловитель с ПЭ корзина для мусора, ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута 500 160 419 5,5 41229
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, ячеистой решеткой, оцинк.сталь, MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута 500 160 419 4,9 40257 41219
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, щелевой решеткой SW 75/9, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 419 4,3 40256 41209

Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!

Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей