RECYFIX PRO 100
RECYFIX PRO 100 — КОМПЛЕКТ, КЛАСС В 125
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm2 | Площадь ячеек cm2 | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 075 | 1000 | 160 | 75 | 25 | 444 | 2,9 | 47032 |
| тип 075 | 1000 | 160 | 95 | 55,16 | 444 | 3,6 | 47033 |
| тип 01 | 1000 | 160 | 151 | 92 | 444 | 4,1 | 47035 |
| тип 0105 | 500 | 160 | 151 | 92 | 444 | 2,1 | 47036 |
| тип 010 | 1000 | 160 | 201 | 142 | 444 | 4,7 | 47040 |
| тип 01005 | 500 | 160 | 201 | 142 | 444 | 2,5 | 47041 |
RECYFIX PRO 100 — КОМПЛЕКТ, КЛАСС C 250
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm2 | Площадь ячеек cm2 | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 75 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 75 | 25 | 372 | 3,4 | 47062 |
| тип 95 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 95 | 55,16 | 372 | 3,7 | 47063 |
| тип 01 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 151 | 92 | 372 | 4,5 | 47055 |
| тип 0105 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 151 | 92 | 372 | 2,3 | 47056 |
| тип 010 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 201 | 142 | 372 | 4,9 | 47060 |
| тип 01005 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 201 | 142 | 372 | 2,5 | 47061 |
RECYFIX PRO 100 — АКСЕССУАРЫ
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пескоуловитель с PE- PP корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI из PA-GF, MW 20/30, класс нагрузки B 125 длина 0,5 м, в сборе | 500 | 160 | 438 | 5,8 | 47053 |
| Пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 438 | 5,9 | 47054 |
| Заглушка тип 75 | — | 160 | 60 | 0,1 | 47097 |
| Заглушка тип 95, PE-PP | — | 160 | 95 | 0,1 | 47098 |
| Заглушка тип 01 | — | 160 | 160 | 0,1 | 47091 |
| Заглушка из PE- PP глухая/с патрубком DN70/100 для типа 010 | — | 149 | 202 | 0,1 | 47093 |
| герметик Sikaflex TS Fast, 600 мл, туба, черн. | — | — | — | 0,6 | 6890 |
| пистолет для герметика Sikaflex TS Fast | — | — | — | 1,3 | 6891 |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
