RECYFIX PLUS 150
RECYFIX PLUS 150 — Комплект, класс B 125
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 210 | 193 | 2,9 | 41048 |
| Tpye 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 210 | 193 | 8,8 | 41077 |
| тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 210 | 193 | 3,9 | 41046 |
| тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 210 | 193 | 7,8 | 41071 |
RECYFIX PLUS 150 — Комплект, класс C 250
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь | Артикул нерж.сталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, черн., защелкнута | 1000 | 210 | 193 | 13,8 | 41075 | 42675 |
| тип 80 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, черн. | 1000 | 210 | 193 | 14,0 | 41080 | — |
RECYFIX PLUS 150 — Аксессуары
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь | Артикул нерж.сталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пистолет для герметика Sikaflex TS Fast | — | — | — | 1,3 | 6891 | — |
| сверление отверстия DN 150 | — | — | — | — | 973 | — |
| резка по длина NW 150 | — | — | — | — | 991 | — |
| герметик Sikaflex TS Fast, 600 мл, туба, черн. | — | — | — | 0,6 | 6890 | — |
| гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | — | — | 0,5 | 40295 | — |
| торцевая заглушка из ПЭ-ПП с патрубком DN 70/100, тип 01 | — | 210 | 202 | 0,1 | 40191 | — |
| пескоуловитель с оцинк. корзиной, с GUGI-чугунной ячеистой решеткой MW 20/30, оцинк.сталь, кл. C250 защелкнута | 500 | 210 | 495 | 20,7 | 41053 | 42653 |
| пескоуловитель с оцинк. корзиной, с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 210 | 495 | 18,6 | 41056 | — |
| пескоуловитель с оцинк. корзиной, с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 210 | 495 | 18,6 | 41054 | — |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
