RECYFIX PLUS 100

RECYFIX PLUS 100 — Комплект, автомобильное движение

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута 500 160 185 3,8 40343 41418
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута 1000 160 185 7,5 40340 41412
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута 500 160 135 3,4 40348 41417
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута 1000 160 135 6,5 40346 41410
тип 01005 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута 500 160 185 3,2 40341 41408
тип 010 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута 1000 160 185 6,3 40339 41402
тип 0105 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута 500 160 135 2,8 40347 41407
тип 01 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута 1000 160 135 5,3 40344 41400
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута* 1000 147 80 5,3 40338 41416
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута* 1000 147 60 5,2 40333 41414
тип 80 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута* 1000 147 80 4,1 40337 41406
тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута* 1000 147 60 4,0 40332 41404

RECYFIX PLUS 100 — Комплект, класс B 125

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 1000 160 185 8,5 41422
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 500 160 185 4,4 41428
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 500 160 135 4,0 41427
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута 1000 160 135 7,5 41420
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* 1000 147 80 6,2 41426
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* 1000 147 60 6,0 41424

RECYFIX PLUS 100 — Комплект, класс C 250

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута 500 160 185 8,5 40388 41488
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута 500 160 185 8,0 40386 41486
тип 010 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута 1000 160 185 10,9 40383 41483
тип 010 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута 1000 160 185 9,9 40381 41481
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута 500 160 135 8,1 40368 41468
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута 500 160 135 7,6 40366 41466
тип 01 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута 1000 160 135 10,0 40363 41463
тип 01 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута 1000 160 135 9,0 40361 41461
тип 0105 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута 500 160 185 7,8 40385 41485
тип 010 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута 1000 160 185 9,5 40380 41480
тип 0105 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута 500 160 135 7,4 40365 41465
тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута 1000 160 135 8,6 40360 41460
тип 80 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, черн., защелкнута* 1000 147 80 8,8 40377 41477
тип 80 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, черн., защелкнута* 1000 147 80 8,0 40367 41467
тип 60 c чугунной щелевой решеткой W 80/6, черн., защелкнута* 1000 147 60 8,6 40372 41472
тип 60 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, черн., защелкнута* 1000 147 60 7,8 40362 41462
тип 80 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута* 1000 147 80 7,4 40364 41464
тип 60 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута* 1000 147 60 7,4 40359 41459

RECYFIX PLUS 100 — Аксессуары

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
пистолет для герметика Sikaflex TS Fast 1,3 6891
герметик Sikaflex TS Fast, 600 мл, туба, черн. 0,6 6890
сверление отверстия DN 100 972
резка канала по длине, NW 100 990
торцевая заглушка ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010 160 185 0,2 40283
торцевая заглушка из ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 01 160 135 0,1 40281
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 80 147 80 40291
гидрозатвор DN 100, внутренний 0,2 40290
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 60 147 60 40284
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 0,5 40295
пескоуловитель с ПЭ корзиной корзина, с перфорир.решеткой, латунь, нерж.сталь, автомобильное движение, защелкнута 500 160 421 5,1 41449
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунная решетка SW 80/6, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 421 7,3 40357 41457
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунная решетка SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 421 6,8 40356 41456
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута 500 160 421 6,6 40358 41458
пескоуловитель с ПЭ корзиной, ячеистой решеткой MW 30/10, кл. B 125, защелкнута 500 160 421 6,2 41429 41419
пескоуловитель с ПЭ корзиной, щелевой решеткой SW 75/6, автомобильное движение, защелкнута 500 160 421 5,4 40354
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с щелевой решеткой SW 75/6, автомобильное движение, защелкнута 500 160 421 4,8 40353 41409

Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!

Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей