FASERFIX SUPER KS 300
FASERFIX SUPER KS 300 — Каналы
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 340 мм | 1000 | 360 | 340 | 117,0 | 14040 |
FASERFIX SUPER KS 300 — Решетки, класс E 600
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка GUGI ячеистая чугунная, черн. | 500 | 349 | 20 | 18,0 | 14068 |
FASERFIX SUPER KS 300 — Аксессуары
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| торцевая заглушка глухая, тип 340 | — | 360 | 340 | 2,3 | 14085 |
| резка по длине NW 300 | — | — | — | — | 993 |
| резка каналов по косой NW 300 ( требуется 2 резки на 1 соединение ) | — | — | — | — | 998 |
| установка ПЭ патрубка DN 200* | — | — | — | — | 984 |
| герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл** | — | — | — | 1,0 | 19000 |
| Primer Masterflex 700 A SP, объем 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 20000 |
| Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл | — | — | — | 1,1 | 19950 |
| набор инструментов для герметика Masterflex 700 FR Gun Grade | — | — | — | 3,1 | 10025 |
| фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 |
| стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
