FASERFIX SUPER KS 150

FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь канты Артикул нерж.сталь канты
тип 01 1000 210 220 55,0 11000 11500
тип 010 1000 210 265 63,5 11042 11542
тип 020 1000 210 315 72,0 11044 11544
тип 0105 500 210 220 30,0 11049 11549

FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы плоские

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь канты Артикул нерж.сталь канты
тип 110F 1000 210 110 29,0 2121 2521
тип 150F 1000 210 150 35,0 2122 2522
тип 200F 1000 210 200 42,5 2123 2523

FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы с уклоном 0,5 %

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь канты Артикул нерж.сталь канты
тип 1 1000 210 220 — 225 56,1 11001 11501
тип 2 1000 210 225 — 230 56,8 11002 11502
тип 3 1000 210 230 — 235 57,7 11003 11503
тип 4 1000 210 235 — 240 58,5 11004 11504
тип 5 1000 210 240 — 245 59,3 11005 11505
тип 6 1000 210 245 — 250 60,2 11006 11506
тип 7 1000 210 250 — 255 61,0 11007 11507
тип 8 1000 210 255 — 260 61,8 11008 11508
тип 9 1000 210 260 — 265 62,7 11009 11509
тип 10 1000 210 265 — 270 63,5 11010 11510

FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс C 250

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. 500 199 20 5,3 11064
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь 1000 199 20 7,7 11075
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь 500 199 20 4,1 11076
решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь 1000 199 20 8,0 11575
решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь 500 199 20 4,0 11576
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь 1000 199 20 6,8 11073
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь 500 199 20 3,4 11074

FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс D 400*

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. 500 199 20 5,3 11063

FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс E 600

nbsp; Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. 500 199 20 6,6 11068
покрытие сплошное чугунное, черн. 500 199 20 7,0 11362
решетка щелевая чугунная SW 132/9, черн. 500 199 20 6,8 11066
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь 1000 199 20 20,2 11071
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь 500 199 20 10,1 11072
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь 1000 199 20 21,0 11571
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь 500 199 20 11,0 11572

FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс F 900

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. 500 199 20 7,2 11061

FASERFIX SUPER KS 150 — Аксессуары

Длина mm Ширина mm Высота mm Вес kg Артикул оцинк.сталь Артикул нерж.сталь
пескоуловитель с оцинк. корзиной 500 210 600 67,5 11052 11552
гидрозатвор DN 150 2,0 960
ПЭ патрубок DN 150 0,5 906
торцевая заглушка глухая, тип 01 210 220 0,9 11081 11581
торцевая заглушка глухая, тип 010 210 265 0,9 11082 11582
торцевая заглушка глухая, тип 020 210 315 1,3 11083 11583
торцевая заглушка глухая, тип 110F 210 110 0,4 2181 2681
торцевая заглушка глухая, тип 150F 210 150 0,6 2182 2682
торцевая заглушка глухая, тип 200F 210 200 0,8 2183 2683
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ — патрубок DN 150, тип 010 210 265 1,1 11087 11587
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, тип 020 210 315 1,3 11088 11588
резка по длина NW 150 991
резка каналов по косой NW 150 ( требуется 2 резки на 1 соединение ) 996
сверление отверстия DN 150 973
установка ПЭ патрубка DN 150* 983
герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл** 1,0 19000
Primer Masterflex 700 A SP, объем 1000 мл 1,0 20000
Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл 1,1 19950
набор инструментов для герметика Masterflex 700 FR Gun Grade 3,1 10025
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) 703
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) 704

Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!

Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей