FASERFIX SUPER KS 150
FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь канты | Артикул нерж.сталь канты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 01 | 1000 | 210 | 220 | 55,0 | 11000 | 11500 |
| тип 010 | 1000 | 210 | 265 | 63,5 | 11042 | 11542 |
| тип 020 | 1000 | 210 | 315 | 72,0 | 11044 | 11544 |
| тип 0105 | 500 | 210 | 220 | 30,0 | 11049 | 11549 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы плоские
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь канты | Артикул нерж.сталь канты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 110F | 1000 | 210 | 110 | 29,0 | 2121 | 2521 |
| тип 150F | 1000 | 210 | 150 | 35,0 | 2122 | 2522 |
| тип 200F | 1000 | 210 | 200 | 42,5 | 2123 | 2523 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Каналы с уклоном 0,5 %
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь канты | Артикул нерж.сталь канты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип 1 | 1000 | 210 | 220 — 225 | 56,1 | 11001 | 11501 |
| тип 2 | 1000 | 210 | 225 — 230 | 56,8 | 11002 | 11502 |
| тип 3 | 1000 | 210 | 230 — 235 | 57,7 | 11003 | 11503 |
| тип 4 | 1000 | 210 | 235 — 240 | 58,5 | 11004 | 11504 |
| тип 5 | 1000 | 210 | 240 — 245 | 59,3 | 11005 | 11505 |
| тип 6 | 1000 | 210 | 245 — 250 | 60,2 | 11006 | 11506 |
| тип 7 | 1000 | 210 | 250 — 255 | 61,0 | 11007 | 11507 |
| тип 8 | 1000 | 210 | 255 — 260 | 61,8 | 11008 | 11508 |
| тип 9 | 1000 | 210 | 260 — 265 | 62,7 | 11009 | 11509 |
| тип 10 | 1000 | 210 | 265 — 270 | 63,5 | 11010 | 11510 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс C 250
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 5,3 | 11064 |
| решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 7,7 | 11075 |
| решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 4,1 | 11076 |
| решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь | 1000 | 199 | 20 | 8,0 | 11575 |
| решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь | 500 | 199 | 20 | 4,0 | 11576 |
| решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 6,8 | 11073 |
| решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 3,4 | 11074 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс D 400*
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 5,3 | 11063 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс E 600
| nbsp; | Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 199 | 20 | 6,6 | 11068 |
| покрытие сплошное чугунное, черн. | 500 | 199 | 20 | 7,0 | 11362 |
| решетка щелевая чугунная SW 132/9, черн. | 500 | 199 | 20 | 6,8 | 11066 |
| решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 20,2 | 11071 |
| решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 10,1 | 11072 |
| решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 1000 | 199 | 20 | 21,0 | 11571 |
| решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 500 | 199 | 20 | 11,0 | 11572 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Решетки, класс F 900
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 7,2 | 11061 |
FASERFIX SUPER KS 150 — Аксессуары
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
