FASERFIX BIG SL 150
FASERFIX BIG SL 150 — Каналы
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 020 | 1000 | 392 | 447 | 312,0 | 2944 |
FASERFIX BIG SL 150 — Решетки, класс E 600
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка GUGI ячеистая чугунная, MW 20/30, черн. | 500 | 227 | 40 | 11,5 | 2068 |
FASERFIX BIG SL 150 — Решетки, класс F 900
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 150/20, черн. | 500 | 227 | 40 | 9,8 | 2061 |
FASERFIX BIG SL 150 — Аксессуары
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| набор инструментов для герметика Masterflex 700 FR Gun Grade | — | — | — | 3,1 | 10025 |
| Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл | — | — | — | 1,1 | 19950 |
| Primer Masterflex 700 A SP, объем 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 20000 |
| герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл** | — | — | — | 1,0 | 19000 |
| сверление отверстий | — | — | — | — | 893 |
| установка ПЭ патрубка | — | — | — | — | 894 |
| резка каналов по косой (требуется 2 шт. на 1 соединение) | — | — | — | — | 892 |
| резка по длине | — | — | — | — | 891 |
| торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, оцинк.сталь, тип 020 | — | 240 | 369 | 1,7 | 2093 |
| торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 020 | — | 240 | 369 | 1,3 | 2083 |
| гидрозатвор DN 150 | — | — | — | 2,0 | 960 |
| пескоуловитель с ПЭ патрубком DN 150 и оцинк. корзиной для мусора | 1000 | 392 | 1000 | 692,0 | 2950 |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
