FASERFIX BIG SL 100
FASERFIX BIG SL 100 — Каналы
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 020 | 1000 | 392 | 384 | 276,0 | 1844 |
FASERFIX BIG SL 100 — Решетки, класс E 600
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 149 | 20 | 4,0 | 8079 |
FASERFIX BIG SL 100 — Решетки, класс F 900
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 100/14, черн. | 500 | 149 | 20 | 4,5 | 8061 |
FASERFIX BIG SL 100 — Аксессуары
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь | Артикул нерж.сталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| набор инструментов для герметика Masterflex 700 FR Gun Grade | — | — | — | 3,1 | 10025 | — |
| Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл | — | — | — | 1,1 | 19950 | — |
| Primer Masterflex 700 A SP, объем 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 20000 | — |
| герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл** | — | — | — | 1,0 | 19000 | — |
| установка ПЭ патрубка | — | — | — | — | 894 | — |
| пескоуловитель с ПЭ патрубком DN 150 и оцинк. корзиной для мусора | 1000 | 392 | 858 | 656,0 | 1850 | — |
| гидрозатвор DN 100, внешний | — | — | — | 0,4 | 961 | — |
| торцевая заглушка, глухая, тип 020 | — | 160 | 274 | 0,7 | 8083 | 8183 |
| торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100, тип 020 | — | 160 | 274 | 0,8 | 8089 | 8187 |
| резка по длине | — | — | — | — | 891 | — |
| резка каналов по косой (требуется 2 шт. на 1 соединение) | — | — | — | — | 892 | — |
| сверление отверстий | — | — | — | — | 893 | — |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
