FASERFIX BIG BL 200
FASERFIX BIG BL 200 — Каналы
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 020 | 4000 | 600 | 490 | 2148,0 | 3744 |
FASERFIX BIG BL 200 — Решетки, класс E 600
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 277 | 40 | 13,8 | 3068 |
FASERFIX BIG BL 200 — Решетки, класс F 900
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| решетка щелевая чугунная SW 170/20, черн. | 500 | 277 | 40 | 13,6 | 3061 |
FASERFIX BIG BL 200 — Аксессуары
| Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| пескоуловитель с ПЭ патрубком DN 200 и оцинк. стальной корзиной | 1000 | 600 | 1013 | 680,0 | 3755 |
| гидрозатвор DN 150 | — | — | — | 2,0 | 960 |
| торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 020 | — | 290 | 400 | 1,8 | 3083 |
| торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, оцинк.сталь, тип 020 | — | 290 | 400 | 2,0 | 3093 |
| резка по длине | — | — | — | — | 891 |
| резка каналов по косой (требуется 2 шт. на 1 соединение) | — | — | — | — | 892 |
| сверление отверстий | — | — | — | — | 893 |
| установка ПЭ патрубка | — | — | — | — | 894 |
| герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл** | — | — | — | 1,0 | 19000 |
| Primer Masterflex 700 A SP, объем 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 20000 |
| Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл | — | — | — | 1,1 | 19950 |
| набор инструментов для герметика Masterflex 700 FR Gun Grade | — | — | — | 3,1 | 10025 |
Закажите коммерческое предложение прямо сейчас!
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
